Přehled rozpisů plateb od roku 2017 pro všechny jednotky.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 101 | 102 | 103 | Fond oprav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok 2025 od dubna, na fasádu | 4,291 Kč | 5,973 Kč | 6,174 Kč | 5,960 Kč | 5,686 Kč | 5,164 Kč | 5,595 Kč | 6,130 Kč | 2,288 Kč | 241 Kč | 259 Kč | 36,683 Kč |
| rok 2025 od ledna | 3,860 Kč | 5,434 Kč | 5,612 Kč | 5,423 Kč | 5,119 Kč | 4,629 Kč | 5,071 Kč | 5,603 Kč | 2,095 Kč | 213 Kč | 229 Kč | 32,210 Kč |
| rok 2024 | - | - | - | 4,993 Kč | - | - | - | - | - | - | - | |
| rok 2022 | - | 5,004 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| rok 2021 | - | 4,484 Kč | - | - | 4,667 Kč | - | - | 5,181 Kč | 1,940 Kč | - | 205 Kč | |
| rok 2020 | 3,515 Kč | - | - | 4,733 Kč | - | - | - | - | - | - | - | |
| rok 2019 | 4,059 Kč | - | 5,190 Kč | - | - | - | 4,678 Kč | 4,898 Kč | - | - | - | |
| rok 2018 | - | - | - | 4,501 Kč | - | 4,228 Kč | - | - | - | - | - | |
| rok 2018 od června | 3,539 Kč | 4,771 Kč | 4,410 Kč | 4,241 Kč | 4,695 Kč | 4,748 Kč | 4,418 Kč | 4,588 Kč | 1,546 Kč | 203 Kč | 217 Kč | 28,632 Kč |
| rok 2017 od ledna | 3,637 Kč | 4,593 Kč | 4,477 Kč | 4,324 Kč | 4,761 Kč | 4,843 Kč | 4,490 Kč | 4,250 Kč | 1,670 Kč | 206 Kč | 220 Kč | 26,841 Kč |
QR kód pro nedoplatky: